Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «АТЛАНТиК»
Сводная ведомость
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | ||||||
Всего | В том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
из них в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перечень мероприятий
Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
— | — | — | — | — | — |